• 缓冲器 不可调 短行程
  • 缓冲器 不可调 短行程
缓冲器 不可调 短行程
选型器 全部清除
类型
类型
NO
P
M(螺纹)
S(行程)(mm)
L(mm)
L(mm)
B(mm)
L1(mm)
d1(mm)
t(mm)
d(mm)
H对边(mm)
T(mm)

缓冲器 不可调 短行程

主体材质:钢管
表面处理:发黑
撞头材质:POM
全长L:38.7~69.5mm

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 NO P M(螺纹) S(行程) L B L1 d1 t d H对边 T 最大吸收能量 小时吸收能量 最大有效重量 最大撞击速度 工作温度 类型 主体材质 表面处理 撞头材质
EKBXY-0806-H 0806 高速型 M8x1.0 6 50 38 33 2.9 6 6.6 11 3 2.5 8800 0.6 4 -45~+80 有头 钢管 发黑 POM
EKBXY-0806-M 0806 中速型 M8x1.0 6 50 38 33 2.9 6 6.6 11 3 2.5 8800 2.2 2 -45~+80 有头 钢管 发黑 POM
EKBXY-0806-L 0806 低速型 M8x1.0 6 50 38 33 2.9 6 6.6 11 3 2.5 8800 6.1 1 -45~+80 有头 钢管 发黑 POM
EKBXY-1005-H 1005 高速型 M10x1.0 5 38.7 27.7 22.9 2.8 6 8.6 12.7 3 3 10800 1.5 4 -45~+80 有头 钢管 发黑 POM
EKBXY-1005-M 1005 中速型 M10x1.0 5 38.7 27.7 22.9 2.8 6 8.6 12.7 3 3 10800 3 2 -45~+80 有头 钢管 发黑 POM
EKBXY-1005-L 1005 低速型 M10x1.0 5 38.7 27.7 22.9 2.8 6 8.6 12.7 3 3 10800 8 1 -45~+80 有头 钢管 发黑 POM
EKBXY-1008-H 1008 高速型 M10x1.0 8 57 43 38 3 6 8.6 12.7 3 6 15200 2 4 -45~+80 有头 钢管 发黑 POM
EKBXY-1008-M 1008 中速型 M10x1.0 8 57 43 38 3 6 8.6 12.7 3 6 15200 5 2 -45~+80 有头 钢管 发黑 POM
EKBXY-1008-L 1008 低速型 M10x1.0 8 57 43 38 3 6 8.6 12.7 3 6 15200 10 1 -45~+80 有头 钢管 发黑 POM
EKBXY-1210-H 1210 高速型 M12x1.0 10 69.5 50 45.5 3 9.5 10.3 14 4 9 17800 5 4 -45~+80 有头 钢管 发黑 POM
EKBXY-1210-M 1210 中速型 M12x1.0 10 69.5 50 45.5 3 9.5 10.3 14 4 9 17800 10 2 -45~+80 有头 钢管 发黑 POM
EKBXY-1210-L 1210 低速型 M12x1.0 10 69.5 50 45.5 3 9.5 10.3 14 4 9 17800 30 1 -45~+80 有头 钢管 发黑 POM
EKBXW-0806-H 0806 高速型 M8x1.0 6 50 38 33 2.9 6 6.6 11 3 2.5 8800 0.6 4 -45~+80 无头 钢管 发黑 POM
EKBXW-0806-M 0806 中速型 M8x1.0 6 50 38 33 2.9 6 6.6 11 3 2.5 8800 2.2 2 -45~+80 无头 钢管 发黑 POM
EKBXW-0806-L 0806 低速型 M8x1.0 6 50 38 33 2.9 6 6.6 11 3 2.5 8800 6.1 1 -45~+80 无头 钢管 发黑 POM
EKBXW-1005-H 1005 高速型 M10x1.0 5 38.7 27.7 22.9 2.8 6 8.6 12.7 3 3 10800 1.5 4 -45~+80 无头 钢管 发黑 POM
EKBXW-1005-M 1005 中速型 M10x1.0 5 38.7 27.7 22.9 2.8 6 8.6 12.7 3 3 10800 3 2 -45~+80 无头 钢管 发黑 POM
EKBXW-1005-L 1005 低速型 M10x1.0 5 38.7 27.7 22.9 2.8 6 8.6 12.7 3 3 10800 8 1 -45~+80 无头 钢管 发黑 POM
EKBXW-1008-H 1008 高速型 M10x1.0 8 57 43 38 3 6 8.6 12.7 3 6 15200 2 4 -45~+80 无头 钢管 发黑 POM
EKBXW-1008-M 1008 中速型 M10x1.0 8 57 43 38 3 6 8.6 12.7 3 6 15200 5 2 -45~+80 无头 钢管 发黑 POM
型号 NO P M(螺纹) S(行程) L B L1 d1 t d H对边 T 最大吸收能量 小时吸收能量 最大有效重量 最大撞击速度 工作温度 类型 主体材质 表面处理 撞头材质
型号
EKBXY-0806-H
EKBXY-0806-M
EKBXY-0806-L
EKBXY-1005-H
EKBXY-1005-M
EKBXY-1005-L
EKBXY-1008-H
EKBXY-1008-M
EKBXY-1008-L
EKBXY-1210-H
EKBXY-1210-M
EKBXY-1210-L
EKBXW-0806-H
EKBXW-0806-M
EKBXW-0806-L
EKBXW-1005-H
EKBXW-1005-M
EKBXW-1005-L
EKBXW-1008-H
EKBXW-1008-M
显示更多