• 缓冲器 可调型 中行程 标准型
  • 缓冲器 可调型 中行程 标准型
缓冲器 可调型 中行程 标准型
选型器 全部清除
类型
类型
NO
M(螺纹)
S(行程)(mm)
L(mm)
L(mm)
B(mm)
L1(mm)
d1(mm)
t(mm)
d(mm)
H对边(mm)
T(mm)

缓冲器 可调型 中行程 标准型

主体材质:钢管
表面处理:发黑
撞头材质:POM(1210)、PU(消音套)
全长L:85.5~168mm

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 NO M(螺纹) S(行程) L B L1 d1 t d H对边 T 最大吸收能量 小时吸收能量 最大有效重量 最大撞击速度 工作温度 类型 主体材质 表面处理 撞头材质
EKKZY-1210 1210 M12x1.0 10 85.5 64 52 3 9.5 10.3 14 4 10 19000 70 4 -45~+80 有头 钢管 发黑 POM(1210) PU(消音套)
EKKZY-1410 1410 M14x1.5 10 105 84 72 4 11 12 19 5 20 22000 80 4 -45~+80 有头 钢管 发黑 POM(1210) PU(消音套)
EKKZY-1412 1412 M14x1.5 12 102 79 67 4 11 12 19 5 22 25000 80 4 -45~+80 有头 钢管 发黑 POM(1210) PU(消音套)
EKKZY-1612 1612 M16x1.5 12 102 79 67 4 11 12 19 5 22 28000 90 4 -45~+80 有头 钢管 发黑 POM(1210) PU(消音套)
EKKZY-2016 2016 M20x1.5 16 148.8 117 101 6 15.8 17.8 26 7 28 35000 220 4 -45~+80 有头 钢管 发黑 POM(1210) PU(消音套)
EKKZY-2020 2020 M20x1.5 20 139.3 103.5 87.5 6 15.8 17.8 26 7 40 42000 300 4 -45~+80 有头 钢管 发黑 POM(1210) PU(消音套)
EKKZY-2025 2025 M20x1.5 25 157.8 117 101 6 15.8 17.8 26 7 45 45000 350 4 -45~+80 有头 钢管 发黑 POM(1210) PU(消音套)
EKKZY-2525 2525 M25x1.5 25 163 118.5 103 8 19.5 22 32 9 85 54000 400 4 -45~+80 有头 钢管 发黑 POM(1210) PU(消音套)
EKKZY-2530 2530 M25x1.5 30 168 118.5 103 8 19.5 22 32 9 95 60000 400 4 -45~+80 有头 钢管 发黑 POM(1210) PU(消音套)
EKKZY-2725 2725 M27x1.5 25 155.5 111 91.8 8 19.5 22 32 9 85 70000 500 4 -45~+80 有头 钢管 发黑 POM(1210) PU(消音套)
EKKZW-1210 1210 M12x1.0 10 85.5 64 52 3 9.5 10.3 14 4 10 19000 70 4 -45~+80 无头 钢管 发黑 POM(1210) PU(消音套)
EKKZW-1410 1410 M14x1.5 10 105 84 72 4 11 12 19 5 20 22000 80 4 -45~+80 无头 钢管 发黑 POM(1210) PU(消音套)
EKKZW-1412 1412 M14x1.5 12 102 79 67 4 11 12 19 5 22 25000 80 4 -45~+80 无头 钢管 发黑 POM(1210) PU(消音套)
EKKZW-1612 1612 M16x1.5 12 102 79 67 4 11 12 19 5 22 28000 90 4 -45~+80 无头 钢管 发黑 POM(1210) PU(消音套)
EKKZW-2016 2016 M20x1.5 16 148.8 117 101 6 15.8 17.8 26 7 28 35000 220 4 -45~+80 无头 钢管 发黑 POM(1210) PU(消音套)
EKKZW-2020 2020 M20x1.5 20 139.3 103.5 87.5 6 15.8 17.8 26 7 40 42000 300 4 -45~+80 无头 钢管 发黑 POM(1210) PU(消音套)
EKKZW-2025 2025 M20x1.5 25 157.8 117 101 6 15.8 17.8 26 7 45 45000 350 4 -45~+80 无头 钢管 发黑 POM(1210) PU(消音套)
EKKZW-2525 2525 M25x1.5 25 163 118.5 103 8 19.5 22 32 9 85 54000 400 4 -45~+80 无头 钢管 发黑 POM(1210) PU(消音套)
EKKZW-2530 2530 M25x1.5 30 168 118.5 103 8 19.5 22 32 9 95 60000 400 4 -45~+80 无头 钢管 发黑 POM(1210) PU(消音套)
EKKZW-2725 2725 M27x1.5 25 155.5 111 91.8 8 19.5 22 32 9 85 70000 500 4 -45~+80 无头 钢管 发黑 POM(1210) PU(消音套)
型号 NO M(螺纹) S(行程) L B L1 d1 t d H对边 T 最大吸收能量 小时吸收能量 最大有效重量 最大撞击速度 工作温度 类型 主体材质 表面处理 撞头材质
型号
EKKZY-1210
EKKZY-1410
EKKZY-1412
EKKZY-1612
EKKZY-2016
EKKZY-2020
EKKZY-2025
EKKZY-2525
EKKZY-2530
EKKZY-2725
EKKZW-1210
EKKZW-1410
EKKZW-1412
EKKZW-1612
EKKZW-2016
EKKZW-2020
EKKZW-2025
EKKZW-2525
EKKZW-2530
EKKZW-2725
显示更多