• 碟形弹簧
  • 碟形弹簧
碟形弹簧
选型器 全部清除
类型
类型
D(mm)
D(mm)
类型(mm)
内径d(mm)
厚度t(mm)
自由高H(mm)
压缩(mm)
负荷(kg)
行程
碟片厚度t
标准材料
表面处理

碟形弹簧

标准材质:CK67、51CrV4
表面处理:磷酸处理后加润滑油
外径D:8~50mm
高H:0.55~4.10mm

EKD-D[8,10,12.5,14,16,18,20,22.5,25,28,31.5,35.5,40,45,50]-[01,02]
型号
EKD-D[8,10,12.5,14,16,18,20,22.5,25,28,31.5,35.5,40,45,50]-[01,02]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格 --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 D 类型 内径d 厚度t 自由高H 压缩 负荷 行程 碟片厚度t 标准材料 表面处理
EKD-D8-01 8 01 4.2 0.30 0.55 0.05,0.13,0.19,0.25 4.34,9.38,12.13,14.47 0.20ho,0.50ho,0.75ho,1.0ho 0.2至<1.25,1.25至6.0 CK67、51CrV4,51CrV4 磷酸处理后加润滑油
EKD-D8-02 8 02 4.2 0.40 0.60 0.04,0.10,0.15,0.20 6.48,15.01,21.39,27.44 0.20ho,0.50ho,0.75ho,1.0ho 0.2至<1.25,1.25至6.0 CK67、51CrV4,51CrV4 磷酸处理后加润滑油
EKD-D10-01 10 01 5.2 0.40 0.70 0.06,0.15,0.23,0.30 7.36,15.85,21.69,26.17 0.20ho,0.50ho,0.75ho,1.0ho 0.2至<1.25,1.25至6.0 CK67、51CrV4,51CrV4 磷酸处理后加润滑油
EKD-D10-02 10 02 5.2 0.50 0.75 0.05,0.13,0.19,0.25 10.06,24.12,33.58,42.6 0.20ho,0.50ho,0.75ho,1.0ho 0.2至<1.25,1.25至6.0 CK67、51CrV4,51CrV4 磷酸处理后加润滑油
EKD-D12.5-01 12.5 01 6.2 0.50 0.85 0.07,0.18,0.26,0.35 10.03,22.45,29.74,37.09 0.20ho,0.50ho,0.75ho,1.0ho 0.2至<1.25,1.25至6.0 CK67、51CrV4,51CrV4 磷酸处理后加润滑油
EKD-D12.5-02 12.5 02 6.2 0.70 1.00 0.06,0.15,0.23,0.30 19.76,46.62,68.64,87.23 0.20ho,0.50ho,0.75ho,1.0ho 0.2至<1.25,1.25至6.0 CK67、51CrV4,51CrV4 磷酸处理后加润滑油
EKD-D14-01 14 01 7.2 0.50 0.90 0.08,0.20,0.30,0.40 10.09,21.41,28.49,34.53 0.20ho,0.50ho,0.75ho,1.0ho 0.2至<1.25,1.25至6.0 CK67、51CrV4,51CrV4 磷酸处理后加润滑油
EKD-D14-02 14 02 7.2 0.80 1.10 0.06,0.15,0.23,0.30 23.37,55.84,82.98,106.12 0.20ho,0.50ho,0.75ho,1.0ho 0.2至<1.25,1.25至6.0 CK67、51CrV4,51CrV4 磷酸处理后加润滑油
EKD-D16-01 16 01 8.2 0.60 1.05 0.09,0.23,0.34,0.45 14.41,31.58,42.06,51.29 0.20ho,0.50ho,0.75ho,1.0ho 0.2至<1.25,1.25至6.0 CK67、51CrV4,51CrV4 磷酸处理后加润滑油
EKD-D16-02 16 02 8.2 0.90 1.25 0.07,0.18,0.26,0.35 29.86,73.01,102.45,134.59 0.20ho,0.50ho,0.75ho,1.0ho 0.2至<1.25,1.25至6.0 CK67、51CrV4,51CrV4 磷酸处理后加润滑油
EKD-D18-01 18 01 9.2 0.70 1.20 0.10,0.25,0.38,0.50 19.52,42.52,58.37,71.38 0.20ho,0.50ho,0.75ho,1.0ho 0.2至<1.25,1.25至6.0 CK67、51CrV4,51CrV4 磷酸处理后加润滑油
EKD-D18-02 18 02 9.2 1.00 1.40 0.08,0.20,0.30,0.40 37.13,88.23,127.96,166.43 0.20ho,0.50ho,0.75ho,1.0ho 0.2至<1.25,1.25至6.0 CK67、51CrV4,51CrV4 磷酸处理后加润滑油
EKD-D20-01 20 01 10.2 0.80 1.35 0.11,0.28,0.41,0.55 25.41,56.61,76,94.81 0.20ho,0.50ho,0.75ho,1.0ho 0.2至<1.25,1.25至6.0 CK67、51CrV4,51CrV4 磷酸处理后加润滑油
EKD-D20-02 20 02 10.2 1.10 1.55 0.09,0.23,0.34,0.45 45.18,109.39,156.22,201.63 0.20ho,0.50ho,0.75ho,1.0ho 0.2至<1.25,1.25至6.0 CK67、51CrV4,51CrV4 磷酸处理后加润滑油
EKD-D22.5-01 22.5 01 11.2 0.80 1.45 0.13,0.33,0.49,0.65 25.74,55.04,72.44,87.26 0.20ho,0.50ho,0.75ho,1.0ho 0.2至<1.25,1.25至6.0 CK67、51CrV4,51CrV4 磷酸处理后加润滑油
EKD-D22.5-02 22.5 02 11.2 1.25 1.75 0.10,0.25,0.38,0.50 57.11,135.71,199.18,256.02 0.20ho,0.50ho,0.75ho,1.0ho 0.2至<1.25,1.25至6.0 CK67、51CrV4,51CrV4 磷酸处理后加润滑油
EKD-D25-01 25 01 12.2 0.90 1.60 0.14,0.35,0.53,0.70 30.78,65.67,88.57,107.14 0.20ho,0.50ho,0.75ho,1.0ho 0.2至<1.25,1.25至6.0 CK67、51CrV4,51CrV4 磷酸处理后加润滑油
EKD-D25-02 25 02 12.2 1.50 2.05 0.11,0.28,0.41,0.55 85.53,208.27,296.94,389.9 0.20ho,0.50ho,0.75ho,1.0ho 0.2至<1.25,1.25至6.0 CK67、51CrV4,51CrV4 磷酸处理后加润滑油
EKD-D28-01 28 01 14.2 1.00 1.80 0.16,0.40,0.60,0.80 40.01,84.9,112.96,136.94 0.20ho,0.50ho,0.75ho,1.0ho 0.2至<1.25,1.25至6.0 CK67、51CrV4,51CrV4 磷酸处理后加润滑油
EKD-D28-02 28 02 14.2 1.50 2.15 0.13,0.33,0.49,0.65 85.26,203.78,291.22,375.51 0.20ho,0.50ho,0.75ho,1.0ho 0.2至<1.25,1.25至6.0 CK67、51CrV4,51CrV4 磷酸处理后加润滑油
型号 D 类型 内径d 厚度t 自由高H 压缩 负荷 行程 碟片厚度t 标准材料 表面处理
型号
EKD-D8-01
EKD-D8-02
EKD-D10-01
EKD-D10-02
EKD-D12.5-01
EKD-D12.5-02
EKD-D14-01
EKD-D14-02
EKD-D16-01
EKD-D16-02
EKD-D18-01
EKD-D18-02
EKD-D20-01
EKD-D20-02
EKD-D22.5-01
EKD-D22.5-02
EKD-D25-01
EKD-D25-02
EKD-D28-01
EKD-D28-02
显示更多