• 圆线压缩弹簧 容许压缩量25%
  • 圆线压缩弹簧 容许压缩量25%
圆线压缩弹簧 容许压缩量25%
选型器 全部清除
类型
类型
D(mm)
D(mm)
L(mm)
L(mm)
d(mm)
压紧长度(mm)
F(max)
负载(N)
负载(kgf)
材质
使用次数(次)

圆线压缩弹簧 容许压缩量25%

材质:相当于SWP
外径D:3~27mm
长度L:5~100mm

EKYJ-D[3,4,5,6,8,10,12,13,14,16,18,22,27]-L[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100]
型号
EKYJ-D[3,4,5,6,8,10,12,13,14,16,18,22,27]-L[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90,100]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格 --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 D L d 压紧长度 F 负载 负载 材质 使用次数
EKYJ-D3-L5 3 5 0.4 3.2 1.3 4.9 0.5 相当于SWP 100万次
EKYJ-D3-L10 3 10 0.5 6.5 2.5 9.8 1.0 相当于SWP 100万次
EKYJ-D3-L15 3 15 0.55 10.5 3.8 14.7 1.5 相当于SWP 100万次
EKYJ-D3-L20 3 20 0.55 12.7 5 19.6 2.0 相当于SWP 100万次
EKYJ-D3-L25 3 25 0.6 17.4 6.3 24.5 2.5 相当于SWP 100万次
EKYJ-D3-L30 3 30 0.6 21.0 7.5 29.4 3.0 相当于SWP 100万次
EKYJ-D3-L35 3 35 0.65 24.0 8.8 34.3 3.5 相当于SWP 100万次
EKYJ-D3-L40 3 40 0.65 27.0 10.0 39.2 4.0 相当于SWP 100万次
EKYJ-D4-L5 4 5 0.5 3 1.3 5.9 0.6 相当于SWP 100万次
EKYJ-D4-L10 4 10 0.6 6 2.5 12.3 1.3 相当于SWP 100万次
EKYJ-D4-L15 4 15 0.65 9.8 3.8 18.1 1.9 相当于SWP 100万次
EKYJ-D4-L20 4 20 0.7 12.6 5 24.5 2.5 相当于SWP 100万次
EKYJ-D4-L25 4 25 0.75 16.5 6.3 30.4 3.1 相当于SWP 100万次
EKYJ-D4-L30 4 30 0.75 20.3 7.5 36.8 3.8 相当于SWP 100万次
EKYJ-D4-L35 4 35 0.8 24 8.8 43.1 4.4 相当于SWP 100万次
EKYJ-D4-L40 4 40 0.8 28 10 49.0 5.0 相当于SWP 100万次
EKYJ-D4-L45 4 45 0.8 29 11.3 55.4 5.7 相当于SWP 100万次
EKYJ-D4-L50 4 50 0.85 34 12.5 61.3 6.3 相当于SWP 100万次
EKYJ-D5-L5 5 5 0.65 3.3 1.3 12.7 1.3 相当于SWP 100万次
EKYJ-D5-L10 5 10 0.8 7 2.5 24.5 2.5 相当于SWP 100万次
型号 D L d 压紧长度 F 负载 负载 材质 使用次数
型号
EKYJ-D3-L5
EKYJ-D3-L10
EKYJ-D3-L15
EKYJ-D3-L20
EKYJ-D3-L25
EKYJ-D3-L30
EKYJ-D3-L35
EKYJ-D3-L40
EKYJ-D4-L5
EKYJ-D4-L10
EKYJ-D4-L15
EKYJ-D4-L20
EKYJ-D4-L25
EKYJ-D4-L30
EKYJ-D4-L35
EKYJ-D4-L40
EKYJ-D4-L45
EKYJ-D4-L50
EKYJ-D5-L5
EKYJ-D5-L10
显示更多