• 圆线压缩弹簧 容许压缩量60%
  • 圆线压缩弹簧 容许压缩量60%
圆线压缩弹簧 容许压缩量60%
选型器 全部清除
类型
类型
D(mm)
D(mm)
L(mm)
L(mm)
d(mm)
压紧长度(mm)
F(max)
负载(N)
负载(kgf)
材质
使用次数(次)

圆线压缩弹簧 容许压缩量60%

材质:相当于SWP
外径D:3~27mm
长度L:5~90mm

EKYC-D[3,4,5,6,8,10,12,13,14,16,18,20,22,27]-L[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90]
型号
EKYC-D[3,4,5,6,8,10,12,13,14,16,18,20,22,27]-L[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 D L d 压紧长度 F 负载 负载 材质 使用次数
EKYC-D3-L5 3 5 0.23 1.8 3 0.9 0.09 相当于SWP 100万次
EKYC-D3-L10 3 10 0.25 2.3 6 1.8 0.18 相当于SWP 100万次
EKYC-D3-L15 3 15 0.3 4.8 9 2.6 0.27 相当于SWP 100万次
EKYC-D3-L20 3 20 0.3 4.8 12 3.5 0.36 相当于SWP 100万次
EKYC-D3-L25 3 25 0.32 6.8 15 4.4 0.45 相当于SWP 100万次
EKYC-D3-L30 3 30 0.32 6.8 18 5.3 0.54 相当于SWP 100万次
EKYC-D3-L35 3 35 0.35 11.5 21 6.2 0.63 相当于SWP 100万次
EKYC-D3-L40 3 40 0.35 11.5 24 7.1 0.72 相当于SWP 100万次
EKYC-D4-L5 4 5 0.26 1.6 3 0.9 0.09 相当于SWP 100万次
EKYC-D4-L10 4 10 0.29 2.2 6 1.8 0.18 相当于SWP 100万次
EKYC-D4-L15 4 15 0.32 3.2 9 2.6 0.27 相当于SWP 100万次
EKYC-D4-L20 4 20 0.38 6.5 12 3.5 0.36 相当于SWP 100万次
EKYC-D4-L25 4 25 0.38 6.5 15 4.4 0.45 相当于SWP 100万次
EKYC-D4-L30 4 30 0.4 8.4 18 5.3 0.54 相当于SWP 100万次
EKYC-D4-L35 4 35 0.4 8.4 21 6.2 0.63 相当于SWP 100万次
EKYC-D4-L40 4 40 0.45 15 24 7.1 0.72 相当于SWP 100万次
EKYC-D4-L45 4 45 0.45 15 27 7.9 0.81 相当于SWP 100万次
EKYC-D4-L50 4 50 0.45 15 30 8.8 0.9 相当于SWP 100万次
EKYC-D4-L55 4 55 0.45 15 33 9.7 0.99 相当于SWP 100万次
EKYC-D4-L60 4 60 0.5 23.5 36 10.6 1.08 相当于SWP 100万次
型号 D L d 压紧长度 F 负载 负载 材质 使用次数
型号
EKYC-D3-L5
EKYC-D3-L10
EKYC-D3-L15
EKYC-D3-L20
EKYC-D3-L25
EKYC-D3-L30
EKYC-D3-L35
EKYC-D3-L40
EKYC-D4-L5
EKYC-D4-L10
EKYC-D4-L15
EKYC-D4-L20
EKYC-D4-L25
EKYC-D4-L30
EKYC-D4-L35
EKYC-D4-L40
EKYC-D4-L45
EKYC-D4-L50
EKYC-D4-L55
EKYC-D4-L60
显示更多