• 圆线压缩弹簧 容许压缩量45%
  • 圆线压缩弹簧 容许压缩量45%
圆线压缩弹簧 容许压缩量45%
选型器 全部清除
类型
类型
D(mm)
D(mm)
L(mm)
L(mm)
d(mm)
压紧长度(mm)
F(max)
负载(N)
负载(kgf)
材质
使用次数(次)

圆线压缩弹簧 容许压缩量45%

材质:相当于SWP
外径D:3~27mm
长度L:5~90mm

EKYD-D[3,4,5,6,8,10,12,13,14,16,18,20,22,27]-L[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90]
型号
EKYD-D[3,4,5,6,8,10,12,13,14,16,18,20,22,27]-L[5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,80,90]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 D L d 压紧长度 F 负载 负载 材质 使用次数
EKYD-D3-L5 3 5 0.26 2 2.25 1.1 0.11 相当于SWP 100万次
EKYD-D3-L10 3 10 0.32 5 4.5 2.2 0.22 相当于SWP 100万次
EKYD-D3-L15 3 15 0.32 5 6.7 3.2 0.33 相当于SWP 100万次
EKYD-D3-L20 3 20 0.35 7 9 4.4 0.45 相当于SWP 100万次
EKYD-D3-L25 3 25 0.35 7 11.2 5.5 0.56 相当于SWP 100万次
EKYD-D3-L30 3 30 0.4 13.2 13.5 6.6 0.67 相当于SWP 100万次
EKYD-D3-L35 3 35 0.4 13.2 15.7 7.6 0.78 相当于SWP 100万次
EKYD-D3-L40 3 40 0.4 13.2 18 8.8 0.9 相当于SWP 100万次
EKYD-D4-L5 4 5 0.32 2.3 2.25 1.1 0.11 相当于SWP 100万次
EKYD-D4-L10 4 10 0.35 3.1 4.5 2.2 0.22 相当于SWP 100万次
EKYD-D4-L15 4 15 0.4 5.6 6.7 3.2 0.33 相当于SWP 100万次
EKYD-D4-L20 4 20 0.4 5.6 9 4.4 0.45 相当于SWP 100万次
EKYD-D4-L25 4 25 0.45 9.9 11.2 5.5 0.56 相当于SWP 100万次
EKYD-D4-L30 4 30 0.45 9.9 13.5 6.6 0.67 相当于SWP 100万次
EKYD-D4-L35 4 35 0.5 16.5 15.7 7.6 0.78 相当于SWP 100万次
EKYD-D4-L40 4 40 0.5 16.5 18 8.8 0.9 相当于SWP 100万次
EKYD-D4-L45 4 45 0.5 16.5 20 9.8 1.0 相当于SWP 100万次
EKYD-D4-L50 4 50 0.5 16.5 22.5 10.8 1.1 相当于SWP 100万次
EKYD-D4-L55 4 55 0.5 16.5 24.7 12.1 1.23 相当于SWP 100万次
EKYD-D4-L60 4 60 0.5 16.5 27 12.7 1.3 相当于SWP 100万次
型号 D L d 压紧长度 F 负载 负载 材质 使用次数
型号
EKYD-D3-L5
EKYD-D3-L10
EKYD-D3-L15
EKYD-D3-L20
EKYD-D3-L25
EKYD-D3-L30
EKYD-D3-L35
EKYD-D3-L40
EKYD-D4-L5
EKYD-D4-L10
EKYD-D4-L15
EKYD-D4-L20
EKYD-D4-L25
EKYD-D4-L30
EKYD-D4-L35
EKYD-D4-L40
EKYD-D4-L45
EKYD-D4-L50
EKYD-D4-L55
EKYD-D4-L60
显示更多