• 隔热板 超高温耐压型 孔加工
  • 隔热板 超高温耐压型 孔加工
隔热板 超高温耐压型 孔加工
选型器 全部清除
类型
类型
选择公差
孔数
孔数
L(mm)
L(mm)
H(mm)
H(mm)
T(mm)
T(mm)
K(mm)
K(mm)
J(mm)
J(mm)
螺栓公称直径
螺栓公称直径
d(mm)
d1(mm)
h(mm)
颜色
使用环境温度

隔热板 超高温耐压型 孔加工

长度L:20~800mm
宽度H:20~600mm
孔数:2A、4A
颜色:银色

RLN-[,P]-[2A,4A]-L[20-800/1]-H[20-600/1]-T[3,5,10,15]-K[9.0-791.0/0.5]-J[5.0-595.0/0.5]-[N3,N4,N5,N6,N8,N10,Z4,Z5,Z6,Z8]
型号
RLN-[,P]-[2A,4A]-L[20-800/1]-H[20-600/1]-T[3,5,10,15]-K[9.0-791.0/0.5]-J[5.0-595.0/0.5]-[N3,N4,N5,N6,N8,N10,Z4,Z5,Z6,Z8]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 选择公差 孔数 L H T K J 螺栓公称直径 d d1 h 颜色 使用环境温度
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J5.0-N3 无指定 2A 20 20 3 9.0 5.0 N3 3.5 银色 常温~600℃
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J5.5-N3 无指定 2A 20 20 3 9.0 5.5 N3 3.5 银色 常温~600℃
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J6.0-N3 无指定 2A 20 20 3 9.0 6.0 N3 3.5 银色 常温~600℃
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J6.5-N3 无指定 2A 20 20 3 9.0 6.5 N3 3.5 银色 常温~600℃
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J7.0-N3 无指定 2A 20 20 3 9.0 7.0 N3 3.5 银色 常温~600℃
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J7.5-N3 无指定 2A 20 20 3 9.0 7.5 N3 3.5 银色 常温~600℃
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J8.0-N3 无指定 2A 20 20 3 9.0 8.0 N3 3.5 银色 常温~600℃
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J8.5-N3 无指定 2A 20 20 3 9.0 8.5 N3 3.5 银色 常温~600℃
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J9.0-N3 无指定 2A 20 20 3 9.0 9.0 N3 3.5 银色 常温~600℃
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J9.5-N3 无指定 2A 20 20 3 9.0 9.5 N3 3.5 银色 常温~600℃
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J10.0-N3 无指定 2A 20 20 3 9.0 10.0 N3 3.5 银色 常温~600℃
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J10.5-N3 无指定 2A 20 20 3 9.0 10.5 N3 3.5 银色 常温~600℃
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J11.0-N3 无指定 2A 20 20 3 9.0 11.0 N3 3.5 银色 常温~600℃
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J11.5-N3 无指定 2A 20 20 3 9.0 11.5 N3 3.5 银色 常温~600℃
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J12.0-N3 无指定 2A 20 20 3 9.0 12.0 N3 3.5 银色 常温~600℃
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J12.5-N3 无指定 2A 20 20 3 9.0 12.5 N3 3.5 银色 常温~600℃
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J13.0-N3 无指定 2A 20 20 3 9.0 13.0 N3 3.5 银色 常温~600℃
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J13.5-N3 无指定 2A 20 20 3 9.0 13.5 N3 3.5 银色 常温~600℃
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J14.0-N3 无指定 2A 20 20 3 9.0 14.0 N3 3.5 银色 常温~600℃
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J14.5-N3 无指定 2A 20 20 3 9.0 14.5 N3 3.5 银色 常温~600℃
型号 选择公差 孔数 L H T K J 螺栓公称直径 d d1 h 颜色 使用环境温度
型号
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J5.0-N3
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J5.5-N3
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J6.0-N3
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J6.5-N3
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J7.0-N3
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J7.5-N3
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J8.0-N3
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J8.5-N3
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J9.0-N3
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J9.5-N3
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J10.0-N3
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J10.5-N3
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J11.0-N3
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J11.5-N3
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J12.0-N3
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J12.5-N3
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J13.0-N3
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J13.5-N3
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J14.0-N3
RLN-2A-L20-H20-T3-K9.0-J14.5-N3
显示更多