• 直齿型行星减速机
  • 直齿型行星减速机
直齿型行星减速机
选型器 全部清除
类型
规格(mm)
减速比(mm)
电机品牌
电机功率(W)
输入端孔径(mm)
段数
额定输出力矩(Nm)
最大输入转速(rpm)
额定输入转速(rpm)
标准背隙
最大加速扭矩
最大输出(急停)扭矩
扭转刚性(mm)
容许径向力(N)
容许轴向力(N)

直齿型行星减速机

直齿型行星减速机
规格:42~115mm

FSPG-[42,60,90,115]-[3,4,5,7,10,15,20,25,30,35,40,50,70,100]-[M,Y,T,P,O][50,100,200,400,750,1000,1500,2000]-[8,14,19,24,28]
型号
FSPG-[42,60,90,115]-[3,4,5,7,10,15,20,25,30,35,40,50,70,100]-[M,Y,T,P,O][50,100,200,400,750,1000,1500,2000]-[8,14,19,24,28]
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 规格 减速比 电机品牌 电机功率 输入端孔径 段数 额定输出力矩 最大输入转速 额定输入转速 标准背隙 最大加速扭矩 最大输出(急停)扭矩 扭转刚性 容许径向力 容许轴向力 使用寿命 使用温度 效率 润滑 噪音值 防护等级 安装方向 重量 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C4 C5 C6 C7 C8 C9
FSPG-42-3-M50-8 42 3 三菱 50 8 一段 18 5000 3000 ≤8 1.8倍额定输出力矩 3倍额定输出力矩 2.3 750 325 S5週期运转>20000 -25~90℃ ≤97 合成润滑油脂 ≤62 IP65 任意方向 0.5 50 3.5 13 35 6 M4*P0.7 56 5 15 42.6 25.8 5.5 1.6 15 20.5 4 28.3 88.65 11 46 M4*P0.7 26 30 M3*P0.5 42.6 34.35
FSPG-42-3-M100-8 42 3 三菱 100 8 一段 18 5000 3000 ≤8 1.8倍额定输出力矩 3倍额定输出力矩 2.3 750 325 S5週期运转>20000 -25~90℃ ≤97 合成润滑油脂 ≤62 IP65 任意方向 0.5 50 3.5 13 35 6 M4*P0.7 56 5 15 42.6 25.8 5.5 1.6 15 20.5 4 28.3 88.65 11 46 M4*P0.7 26 30 M3*P0.5 42.6 34.35
FSPG-42-3-Y50-8 42 3 安川 50 8 一段 18 5000 3000 ≤8 1.8倍额定输出力矩 3倍额定输出力矩 2.3 750 325 S5週期运转>20000 -25~90℃ ≤97 合成润滑油脂 ≤62 IP65 任意方向 0.5 50 3.5 13 35 6 M4*P0.7 56 5 15 42.6 25.8 5.5 1.6 15 20.5 4 28.3 88.65 11 46 M4*P0.7 26 30 M3*P0.5 42.6 34.35
FSPG-42-3-Y100-8 42 3 安川 100 8 一段 18 5000 3000 ≤8 1.8倍额定输出力矩 3倍额定输出力矩 2.3 750 325 S5週期运转>20000 -25~90℃ ≤97 合成润滑油脂 ≤62 IP65 任意方向 0.5 50 3.5 13 35 6 M4*P0.7 56 5 15 42.6 25.8 5.5 1.6 15 20.5 4 28.3 88.65 11 46 M4*P0.7 26 30 M3*P0.5 42.6 34.35
FSPG-42-3-T100-8 42 3 台达 100 8 一段 18 5000 3000 ≤8 1.8倍额定输出力矩 3倍额定输出力矩 2.3 750 325 S5週期运转>20000 -25~90℃ ≤97 合成润滑油脂 ≤62 IP65 任意方向 0.5 50 3.5 13 35 6 M4*P0.7 56 5 15 42.6 25.8 5.5 1.6 15 20.5 4 28.3 88.65 11 46 M4*P0.7 26 30 M3*P0.5 42.6 34.35
FSPG-42-3-P50-8 42 3 松下 50 8 一段 18 5000 3000 ≤8 1.8倍额定输出力矩 3倍额定输出力矩 2.3 750 325 S5週期运转>20000 -25~90℃ ≤97 合成润滑油脂 ≤62 IP65 任意方向 0.5 50 3.5 13 35 6 M4*P0.7 56 5 15 42.6 25.8 5.5 1.6 15 20.5 4 28.3 88.65 11 46 M4*P0.7 26 30 M3*P0.5 42.6 34.35
FSPG-42-3-P100-8 42 3 松下 100 8 一段 18 5000 3000 ≤8 1.8倍额定输出力矩 3倍额定输出力矩 2.3 750 325 S5週期运转>20000 -25~90℃ ≤97 合成润滑油脂 ≤62 IP65 任意方向 0.5 50 3.5 13 35 6 M4*P0.7 56 5 15 42.6 25.8 5.5 1.6 15 20.5 4 28.3 88.65 11 46 M4*P0.7 26 30 M3*P0.5 42.6 34.35
FSPG-42-3-O50-8 42 3 其他 50 8 一段 18 5000 3000 ≤8 1.8倍额定输出力矩 3倍额定输出力矩 2.3 750 325 S5週期运转>20000 -25~90℃ ≤97 合成润滑油脂 ≤62 IP65 任意方向 0.5 50 3.5 13 35 6 M4*P0.7 56 5 15 42.6 25.8 5.5 1.6 15 20.5 4 28.3 88.65 11 46 M4*P0.7 26 30 M3*P0.5 42.6 34.35
FSPG-42-3-O100-8 42 3 其他 100 8 一段 18 5000 3000 ≤8 1.8倍额定输出力矩 3倍额定输出力矩 2.3 750 325 S5週期运转>20000 -25~90℃ ≤97 合成润滑油脂 ≤62 IP65 任意方向 0.5 50 3.5 13 35 6 M4*P0.7 56 5 15 42.6 25.8 5.5 1.6 15 20.5 4 28.3 88.65 11 46 M4*P0.7 26 30 M3*P0.5 42.6 34.35
FSPG-42-4-M50-8 42 4 三菱 50 8 一段 16 5000 3000 ≤8 1.8倍额定输出力矩 3倍额定输出力矩 2.3 750 325 S5週期运转>20000 -25~90℃ ≤97 合成润滑油脂 ≤62 IP65 任意方向 0.5 50 3.5 13 35 6 M4*P0.7 56 5 15 42.6 25.8 5.5 1.6 15 20.5 4 28.3 88.65 11 46 M4*P0.7 26 30 M3*P0.5 42.6 34.35
FSPG-42-4-M100-8 42 4 三菱 100 8 一段 16 5000 3000 ≤8 1.8倍额定输出力矩 3倍额定输出力矩 2.3 750 325 S5週期运转>20000 -25~90℃ ≤97 合成润滑油脂 ≤62 IP65 任意方向 0.5 50 3.5 13 35 6 M4*P0.7 56 5 15 42.6 25.8 5.5 1.6 15 20.5 4 28.3 88.65 11 46 M4*P0.7 26 30 M3*P0.5 42.6 34.35
FSPG-42-4-Y50-8 42 4 安川 50 8 一段 16 5000 3000 ≤8 1.8倍额定输出力矩 3倍额定输出力矩 2.3 750 325 S5週期运转>20000 -25~90℃ ≤97 合成润滑油脂 ≤62 IP65 任意方向 0.5 50 3.5 13 35 6 M4*P0.7 56 5 15 42.6 25.8 5.5 1.6 15 20.5 4 28.3 88.65 11 46 M4*P0.7 26 30 M3*P0.5 42.6 34.35
FSPG-42-4-Y100-8 42 4 安川 100 8 一段 16 5000 3000 ≤8 1.8倍额定输出力矩 3倍额定输出力矩 2.3 750 325 S5週期运转>20000 -25~90℃ ≤97 合成润滑油脂 ≤62 IP65 任意方向 0.5 50 3.5 13 35 6 M4*P0.7 56 5 15 42.6 25.8 5.5 1.6 15 20.5 4 28.3 88.65 11 46 M4*P0.7 26 30 M3*P0.5 42.6 34.35
FSPG-42-4-T100-8 42 4 台达 100 8 一段 16 5000 3000 ≤8 1.8倍额定输出力矩 3倍额定输出力矩 2.3 750 325 S5週期运转>20000 -25~90℃ ≤97 合成润滑油脂 ≤62 IP65 任意方向 0.5 50 3.5 13 35 6 M4*P0.7 56 5 15 42.6 25.8 5.5 1.6 15 20.5 4 28.3 88.65 11 46 M4*P0.7 26 30 M3*P0.5 42.6 34.35
FSPG-42-4-P50-8 42 4 松下 50 8 一段 16 5000 3000 ≤8 1.8倍额定输出力矩 3倍额定输出力矩 2.3 750 325 S5週期运转>20000 -25~90℃ ≤97 合成润滑油脂 ≤62 IP65 任意方向 0.5 50 3.5 13 35 6 M4*P0.7 56 5 15 42.6 25.8 5.5 1.6 15 20.5 4 28.3 88.65 11 46 M4*P0.7 26 30 M3*P0.5 42.6 34.35
FSPG-42-4-P100-8 42 4 松下 100 8 一段 16 5000 3000 ≤8 1.8倍额定输出力矩 3倍额定输出力矩 2.3 750 325 S5週期运转>20000 -25~90℃ ≤97 合成润滑油脂 ≤62 IP65 任意方向 0.5 50 3.5 13 35 6 M4*P0.7 56 5 15 42.6 25.8 5.5 1.6 15 20.5 4 28.3 88.65 11 46 M4*P0.7 26 30 M3*P0.5 42.6 34.35
FSPG-42-4-O50-8 42 4 其他 50 8 一段 16 5000 3000 ≤8 1.8倍额定输出力矩 3倍额定输出力矩 2.3 750 325 S5週期运转>20000 -25~90℃ ≤97 合成润滑油脂 ≤62 IP65 任意方向 0.5 50 3.5 13 35 6 M4*P0.7 56 5 15 42.6 25.8 5.5 1.6 15 20.5 4 28.3 88.65 11 46 M4*P0.7 26 30 M3*P0.5 42.6 34.35
FSPG-42-4-O100-8 42 4 其他 100 8 一段 16 5000 3000 ≤8 1.8倍额定输出力矩 3倍额定输出力矩 2.3 750 325 S5週期运转>20000 -25~90℃ ≤97 合成润滑油脂 ≤62 IP65 任意方向 0.5 50 3.5 13 35 6 M4*P0.7 56 5 15 42.6 25.8 5.5 1.6 15 20.5 4 28.3 88.65 11 46 M4*P0.7 26 30 M3*P0.5 42.6 34.35
FSPG-42-5-M50-8 42 5 三菱 50 8 一段 15 5000 3000 ≤8 1.8倍额定输出力矩 3倍额定输出力矩 2.3 750 325 S5週期运转>20000 -25~90℃ ≤97 合成润滑油脂 ≤62 IP65 任意方向 0.5 50 3.5 13 35 6 M4*P0.7 56 5 15 42.6 25.8 5.5 1.6 15 20.5 4 28.3 88.65 11 46 M4*P0.7 26 30 M3*P0.5 42.6 34.35
FSPG-42-5-M100-8 42 5 三菱 100 8 一段 15 5000 3000 ≤8 1.8倍额定输出力矩 3倍额定输出力矩 2.3 750 325 S5週期运转>20000 -25~90℃ ≤97 合成润滑油脂 ≤62 IP65 任意方向 0.5 50 3.5 13 35 6 M4*P0.7 56 5 15 42.6 25.8 5.5 1.6 15 20.5 4 28.3 88.65 11 46 M4*P0.7 26 30 M3*P0.5 42.6 34.35
型号 规格 减速比 电机品牌 电机功率 输入端孔径 段数 额定输出力矩 最大输入转速 额定输入转速 标准背隙 最大加速扭矩 最大输出(急停)扭矩 扭转刚性 容许径向力 容许轴向力 使用寿命 使用温度 效率 润滑 噪音值 防护等级 安装方向 重量 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C4 C5 C6 C7 C8 C9
型号
FSPG-42-3-M50-8
FSPG-42-3-M100-8
FSPG-42-3-Y50-8
FSPG-42-3-Y100-8
FSPG-42-3-T100-8
FSPG-42-3-P50-8
FSPG-42-3-P100-8
FSPG-42-3-O50-8
FSPG-42-3-O100-8
FSPG-42-4-M50-8
FSPG-42-4-M100-8
FSPG-42-4-Y50-8
FSPG-42-4-Y100-8
FSPG-42-4-T100-8
FSPG-42-4-P50-8
FSPG-42-4-P100-8
FSPG-42-4-O50-8
FSPG-42-4-O100-8
FSPG-42-5-M50-8
FSPG-42-5-M100-8
显示更多