• 平皮带 小轮径超高速片基带
  • 平皮带 小轮径超高速片基带
平皮带 小轮径超高速片基带
选型器 全部清除
类型
类型
皮带宽度 W(mm)
皮带宽度 W(mm)
周长 L(m)
厚度(mm)
拉力值(mm)
最小轮径(mm)
材质

平皮带 小轮径超高速片基带

主材:橡胶
颜色:绿、黑
皮带宽度W:10~500mm
周长L:0.50~20.00m

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 皮带宽度 W 周长 L 厚度 拉力值 最小轮径 材质 表面处理 颜色
QCPLN-10-0.50 10 0.50 0.6 1.1 15 橡胶 绿/绿 绿/绿
QCPLN-10-0.51 10 0.51 0.6 1.1 15 橡胶 绿/绿 绿/绿
QCPLN-10-0.52 10 0.52 0.6 1.1 15 橡胶 绿/绿 绿/绿
QCPLN-10-0.53 10 0.53 0.6 1.1 15 橡胶 绿/绿 绿/绿
QCPLN-10-0.54 10 0.54 0.6 1.1 15 橡胶 绿/绿 绿/绿
QCPLN-10-0.55 10 0.55 0.6 1.1 15 橡胶 绿/绿 绿/绿
QCPLN-10-0.56 10 0.56 0.6 1.1 15 橡胶 绿/绿 绿/绿
QCPLN-10-0.57 10 0.57 0.6 1.1 15 橡胶 绿/绿 绿/绿
QCPLN-10-0.58 10 0.58 0.6 1.1 15 橡胶 绿/绿 绿/绿
QCPLN-10-0.59 10 0.59 0.6 1.1 15 橡胶 绿/绿 绿/绿
QCPLN-10-0.60 10 0.60 0.6 1.1 15 橡胶 绿/绿 绿/绿
QCPLN-10-0.61 10 0.61 0.6 1.1 15 橡胶 绿/绿 绿/绿
QCPLN-10-0.62 10 0.62 0.6 1.1 15 橡胶 绿/绿 绿/绿
QCPLN-10-0.63 10 0.63 0.6 1.1 15 橡胶 绿/绿 绿/绿
QCPLN-10-0.64 10 0.64 0.6 1.1 15 橡胶 绿/绿 绿/绿
QCPLN-10-0.65 10 0.65 0.6 1.1 15 橡胶 绿/绿 绿/绿
QCPLN-10-0.66 10 0.66 0.6 1.1 15 橡胶 绿/绿 绿/绿
QCPLN-10-0.67 10 0.67 0.6 1.1 15 橡胶 绿/绿 绿/绿
QCPLN-10-0.68 10 0.68 0.6 1.1 15 橡胶 绿/绿 绿/绿
QCPLN-10-0.69 10 0.69 0.6 1.1 15 橡胶 绿/绿 绿/绿
型号 皮带宽度 W 周长 L 厚度 拉力值 最小轮径 材质 表面处理 颜色
型号
QCPLN-10-0.50
QCPLN-10-0.51
QCPLN-10-0.52
QCPLN-10-0.53
QCPLN-10-0.54
QCPLN-10-0.55
QCPLN-10-0.56
QCPLN-10-0.57
QCPLN-10-0.58
QCPLN-10-0.59
QCPLN-10-0.60
QCPLN-10-0.61
QCPLN-10-0.62
QCPLN-10-0.63
QCPLN-10-0.64
QCPLN-10-0.65
QCPLN-10-0.66
QCPLN-10-0.67
QCPLN-10-0.68
QCPLN-10-0.69
显示更多