• 平皮带 倾斜传送用
  • 平皮带 倾斜传送用
平皮带 倾斜传送用
选型器 全部清除
类型
类型
皮带宽度 W(mm)
皮带宽度 W(mm)
周长 L(m)
厚度(mm)
摩擦系数(对研磨钢参考值)表面(mm)
摩擦系数(对研磨钢参考值)背面(mm)
拉力值(N/MM)
最小轮径(mm)
连续工作温度范围(°C)

平皮带 倾斜传送用

主材:聚氨酯、耐油聚氯乙烯、聚氯乙烯
表面:聚氨酯、光面、热塑性聚氨酯、亮光面、聚氯乙烯、格子纹、网眼纹、浅草纹、鱼骨纹
背面:聚酯织物、聚酯帆布、聚氨酯、聚氨酯帆布
皮带宽度W:10~500mm
周长L:0.50~20.00m

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 皮带宽度 W 周长 L 厚度 颜色 层数 表面形状 主材 表面 背面 摩擦系数(对研磨钢参考值)表面 摩擦系数(对研磨钢参考值)背面 拉力值 最小轮径 连续工作温度范围
QCPDE-10-0.50 10 0.50 3.2 绿色 1 竖槽 聚氨酯 聚酯帆布 1.1 1.1 6 40 -10~+80
QCPDE-10-0.51 10 0.51 3.2 绿色 1 竖槽 聚氨酯 聚酯帆布 1.1 1.1 6 40 -10~+80
QCPDE-10-0.52 10 0.52 3.2 绿色 1 竖槽 聚氨酯 聚酯帆布 1.1 1.1 6 40 -10~+80
QCPDE-10-0.53 10 0.53 3.2 绿色 1 竖槽 聚氨酯 聚酯帆布 1.1 1.1 6 40 -10~+80
QCPDE-10-0.54 10 0.54 3.2 绿色 1 竖槽 聚氨酯 聚酯帆布 1.1 1.1 6 40 -10~+80
QCPDE-10-0.55 10 0.55 3.2 绿色 1 竖槽 聚氨酯 聚酯帆布 1.1 1.1 6 40 -10~+80
QCPDE-10-0.56 10 0.56 3.2 绿色 1 竖槽 聚氨酯 聚酯帆布 1.1 1.1 6 40 -10~+80
QCPDE-10-0.57 10 0.57 3.2 绿色 1 竖槽 聚氨酯 聚酯帆布 1.1 1.1 6 40 -10~+80
QCPDE-10-0.58 10 0.58 3.2 绿色 1 竖槽 聚氨酯 聚酯帆布 1.1 1.1 6 40 -10~+80
QCPDE-10-0.59 10 0.59 3.2 绿色 1 竖槽 聚氨酯 聚酯帆布 1.1 1.1 6 40 -10~+80
QCPDE-10-0.60 10 0.60 3.2 绿色 1 竖槽 聚氨酯 聚酯帆布 1.1 1.1 6 40 -10~+80
QCPDE-10-0.61 10 0.61 3.2 绿色 1 竖槽 聚氨酯 聚酯帆布 1.1 1.1 6 40 -10~+80
QCPDE-10-0.62 10 0.62 3.2 绿色 1 竖槽 聚氨酯 聚酯帆布 1.1 1.1 6 40 -10~+80
QCPDE-10-0.63 10 0.63 3.2 绿色 1 竖槽 聚氨酯 聚酯帆布 1.1 1.1 6 40 -10~+80
QCPDE-10-0.64 10 0.64 3.2 绿色 1 竖槽 聚氨酯 聚酯帆布 1.1 1.1 6 40 -10~+80
QCPDE-10-0.65 10 0.65 3.2 绿色 1 竖槽 聚氨酯 聚酯帆布 1.1 1.1 6 40 -10~+80
QCPDE-10-0.66 10 0.66 3.2 绿色 1 竖槽 聚氨酯 聚酯帆布 1.1 1.1 6 40 -10~+80
QCPDE-10-0.67 10 0.67 3.2 绿色 1 竖槽 聚氨酯 聚酯帆布 1.1 1.1 6 40 -10~+80
QCPDE-10-0.68 10 0.68 3.2 绿色 1 竖槽 聚氨酯 聚酯帆布 1.1 1.1 6 40 -10~+80
QCPDE-10-0.69 10 0.69 3.2 绿色 1 竖槽 聚氨酯 聚酯帆布 1.1 1.1 6 40 -10~+80
型号 皮带宽度 W 周长 L 厚度 颜色 层数 表面形状 主材 表面 背面 摩擦系数(对研磨钢参考值)表面 摩擦系数(对研磨钢参考值)背面 拉力值 最小轮径 连续工作温度范围
型号
QCPDE-10-0.50
QCPDE-10-0.51
QCPDE-10-0.52
QCPDE-10-0.53
QCPDE-10-0.54
QCPDE-10-0.55
QCPDE-10-0.56
QCPDE-10-0.57
QCPDE-10-0.58
QCPDE-10-0.59
QCPDE-10-0.60
QCPDE-10-0.61
QCPDE-10-0.62
QCPDE-10-0.63
QCPDE-10-0.64
QCPDE-10-0.65
QCPDE-10-0.66
QCPDE-10-0.67
QCPDE-10-0.68
QCPDE-10-0.69
显示更多