• 平皮带 普通用
  • 平皮带 普通用
平皮带 普通用
选型器 全部清除
类型
皮带宽度 W(mm)
周长 L(m)
厚度(mm)
颜色
层数()
表面形状
主材
表面
背面
摩擦系数(对研磨钢参考值)表面(mm)
摩擦系数(对研磨钢参考值)背面(mm)
拉力值(N/MM)
最小轮径(mm)
连续工作温度范围(℃)

平皮带 普通用

主材:聚氨酯、聚氯乙烯
表面:亚光面、聚氨酯、热塑性聚氨酯、光面、聚氯乙烯
背面:聚酯织物、聚酯帆布、热塑性聚氨酯
皮带宽度W:10~500mm
周长L:0.50~20.00m

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 皮带宽度 W 周长 L 厚度 颜色 层数 表面形状 主材 表面 背面 摩擦系数(对研磨钢参考值)表面 摩擦系数(对研磨钢参考值)背面 拉力值 最小轮径 连续工作温度范围
QCPBL-10-0.50 10 0.50 1.0 墨绿色 1 平面 聚氨酯 亚光面 聚酯织物 0.8 0.2 8 15 -20~+90
QCPBL-10-0.51 10 0.51 1.0 墨绿色 1 平面 聚氨酯 亚光面 聚酯织物 0.8 0.2 8 15 -20~+90
QCPBL-10-0.52 10 0.52 1.0 墨绿色 1 平面 聚氨酯 亚光面 聚酯织物 0.8 0.2 8 15 -20~+90
QCPBL-10-0.53 10 0.53 1.0 墨绿色 1 平面 聚氨酯 亚光面 聚酯织物 0.8 0.2 8 15 -20~+90
QCPBL-10-0.54 10 0.54 1.0 墨绿色 1 平面 聚氨酯 亚光面 聚酯织物 0.8 0.2 8 15 -20~+90
QCPBL-10-0.55 10 0.55 1.0 墨绿色 1 平面 聚氨酯 亚光面 聚酯织物 0.8 0.2 8 15 -20~+90
QCPBL-10-0.56 10 0.56 1.0 墨绿色 1 平面 聚氨酯 亚光面 聚酯织物 0.8 0.2 8 15 -20~+90
QCPBL-10-0.57 10 0.57 1.0 墨绿色 1 平面 聚氨酯 亚光面 聚酯织物 0.8 0.2 8 15 -20~+90
QCPBL-10-0.58 10 0.58 1.0 墨绿色 1 平面 聚氨酯 亚光面 聚酯织物 0.8 0.2 8 15 -20~+90
QCPBL-10-0.59 10 0.59 1.0 墨绿色 1 平面 聚氨酯 亚光面 聚酯织物 0.8 0.2 8 15 -20~+90
QCPBL-10-0.60 10 0.60 1.0 墨绿色 1 平面 聚氨酯 亚光面 聚酯织物 0.8 0.2 8 15 -20~+90
QCPBL-10-0.61 10 0.61 1.0 墨绿色 1 平面 聚氨酯 亚光面 聚酯织物 0.8 0.2 8 15 -20~+90
QCPBL-10-0.62 10 0.62 1.0 墨绿色 1 平面 聚氨酯 亚光面 聚酯织物 0.8 0.2 8 15 -20~+90
QCPBL-10-0.63 10 0.63 1.0 墨绿色 1 平面 聚氨酯 亚光面 聚酯织物 0.8 0.2 8 15 -20~+90
QCPBL-10-0.64 10 0.64 1.0 墨绿色 1 平面 聚氨酯 亚光面 聚酯织物 0.8 0.2 8 15 -20~+90
QCPBL-10-0.65 10 0.65 1.0 墨绿色 1 平面 聚氨酯 亚光面 聚酯织物 0.8 0.2 8 15 -20~+90
QCPBL-10-0.66 10 0.66 1.0 墨绿色 1 平面 聚氨酯 亚光面 聚酯织物 0.8 0.2 8 15 -20~+90
QCPBL-10-0.67 10 0.67 1.0 墨绿色 1 平面 聚氨酯 亚光面 聚酯织物 0.8 0.2 8 15 -20~+90
QCPBL-10-0.68 10 0.68 1.0 墨绿色 1 平面 聚氨酯 亚光面 聚酯织物 0.8 0.2 8 15 -20~+90
QCPBL-10-0.69 10 0.69 1.0 墨绿色 1 平面 聚氨酯 亚光面 聚酯织物 0.8 0.2 8 15 -20~+90
型号 皮带宽度 W 周长 L 厚度 颜色 层数 表面形状 主材 表面 背面 摩擦系数(对研磨钢参考值)表面 摩擦系数(对研磨钢参考值)背面 拉力值 最小轮径 连续工作温度范围
型号
QCPBL-10-0.50
QCPBL-10-0.51
QCPBL-10-0.52
QCPBL-10-0.53
QCPBL-10-0.54
QCPBL-10-0.55
QCPBL-10-0.56
QCPBL-10-0.57
QCPBL-10-0.58
QCPBL-10-0.59
QCPBL-10-0.60
QCPBL-10-0.61
QCPBL-10-0.62
QCPBL-10-0.63
QCPBL-10-0.64
QCPBL-10-0.65
QCPBL-10-0.66
QCPBL-10-0.67
QCPBL-10-0.68
QCPBL-10-0.69
显示更多