• 平皮带 滑动用
  • 平皮带 滑动用
平皮带 滑动用
选型器 全部清除
类型
类型
皮带宽度 W(mm)
皮带宽度 W(mm)
周长 L(m)
厚度(mm)
摩擦系数(对研磨钢参考值)表面(mm)
摩擦系数(对研磨钢参考值)背面(mm)
拉力值(N/MM)
最小轮径(mm)
连续工作温度范围(°C)

平皮带 滑动用

主材:聚氨酯
表面:浸透聚氨酯、浸渍纤维、聚氨酯
背面:聚氨酯、聚酯纤维、聚酯帆布
皮带宽度W:10~500mm
周长L:0.50~20.00m

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数
FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 皮带宽度 W 周长 L 厚度 颜色 层数 表面形状 主材 表面 背面 摩擦系数(对研磨钢参考值)表面 摩擦系数(对研磨钢参考值)背面 拉力值 最小轮径 连续工作温度范围
QCPCE-10-0.50 10 0.50 0.5 绿色 1 纵向 聚氨酯 浸透聚氨酯 聚氨酯 0.15 0.1 4 25 -10~+80
QCPCE-10-0.51 10 0.51 0.5 绿色 1 纵向 聚氨酯 浸透聚氨酯 聚氨酯 0.15 0.1 4 25 -10~+80
QCPCE-10-0.52 10 0.52 0.5 绿色 1 纵向 聚氨酯 浸透聚氨酯 聚氨酯 0.15 0.1 4 25 -10~+80
QCPCE-10-0.53 10 0.53 0.5 绿色 1 纵向 聚氨酯 浸透聚氨酯 聚氨酯 0.15 0.1 4 25 -10~+80
QCPCE-10-0.54 10 0.54 0.5 绿色 1 纵向 聚氨酯 浸透聚氨酯 聚氨酯 0.15 0.1 4 25 -10~+80
QCPCE-10-0.55 10 0.55 0.5 绿色 1 纵向 聚氨酯 浸透聚氨酯 聚氨酯 0.15 0.1 4 25 -10~+80
QCPCE-10-0.56 10 0.56 0.5 绿色 1 纵向 聚氨酯 浸透聚氨酯 聚氨酯 0.15 0.1 4 25 -10~+80
QCPCE-10-0.57 10 0.57 0.5 绿色 1 纵向 聚氨酯 浸透聚氨酯 聚氨酯 0.15 0.1 4 25 -10~+80
QCPCE-10-0.58 10 0.58 0.5 绿色 1 纵向 聚氨酯 浸透聚氨酯 聚氨酯 0.15 0.1 4 25 -10~+80
QCPCE-10-0.59 10 0.59 0.5 绿色 1 纵向 聚氨酯 浸透聚氨酯 聚氨酯 0.15 0.1 4 25 -10~+80
QCPCE-10-0.60 10 0.60 0.5 绿色 1 纵向 聚氨酯 浸透聚氨酯 聚氨酯 0.15 0.1 4 25 -10~+80
QCPCE-10-0.61 10 0.61 0.5 绿色 1 纵向 聚氨酯 浸透聚氨酯 聚氨酯 0.15 0.1 4 25 -10~+80
QCPCE-10-0.62 10 0.62 0.5 绿色 1 纵向 聚氨酯 浸透聚氨酯 聚氨酯 0.15 0.1 4 25 -10~+80
QCPCE-10-0.63 10 0.63 0.5 绿色 1 纵向 聚氨酯 浸透聚氨酯 聚氨酯 0.15 0.1 4 25 -10~+80
QCPCE-10-0.64 10 0.64 0.5 绿色 1 纵向 聚氨酯 浸透聚氨酯 聚氨酯 0.15 0.1 4 25 -10~+80
QCPCE-10-0.65 10 0.65 0.5 绿色 1 纵向 聚氨酯 浸透聚氨酯 聚氨酯 0.15 0.1 4 25 -10~+80
QCPCE-10-0.66 10 0.66 0.5 绿色 1 纵向 聚氨酯 浸透聚氨酯 聚氨酯 0.15 0.1 4 25 -10~+80
QCPCE-10-0.67 10 0.67 0.5 绿色 1 纵向 聚氨酯 浸透聚氨酯 聚氨酯 0.15 0.1 4 25 -10~+80
QCPCE-10-0.68 10 0.68 0.5 绿色 1 纵向 聚氨酯 浸透聚氨酯 聚氨酯 0.15 0.1 4 25 -10~+80
QCPCE-10-0.69 10 0.69 0.5 绿色 1 纵向 聚氨酯 浸透聚氨酯 聚氨酯 0.15 0.1 4 25 -10~+80
型号 皮带宽度 W 周长 L 厚度 颜色 层数 表面形状 主材 表面 背面 摩擦系数(对研磨钢参考值)表面 摩擦系数(对研磨钢参考值)背面 拉力值 最小轮径 连续工作温度范围
型号
QCPCE-10-0.50
QCPCE-10-0.51
QCPCE-10-0.52
QCPCE-10-0.53
QCPCE-10-0.54
QCPCE-10-0.55
QCPCE-10-0.56
QCPCE-10-0.57
QCPCE-10-0.58
QCPCE-10-0.59
QCPCE-10-0.60
QCPCE-10-0.61
QCPCE-10-0.62
QCPCE-10-0.63
QCPCE-10-0.64
QCPCE-10-0.65
QCPCE-10-0.66
QCPCE-10-0.67
QCPCE-10-0.68
QCPCE-10-0.69
显示更多