• 平皮带 弹性带
  • 平皮带 弹性带
平皮带 弹性带
选型器 全部清除
类型
类型
皮带宽度 W(mm)
皮带宽度 W(mm)
周长 L(m)
厚度(mm)
摩擦系数(对研磨钢参考值)表面(mm)
摩擦系数(对研磨钢参考值)背面(mm)
拉力值(N/MM)
最小轮径(mm)
连续工作温度 范围(°C)

平皮带 弹性带

主材:羧基丁晴橡胶、聚氨酯
表面:粗面、光面、布纹面
背面:光面
皮带宽度W:10~500mm
周长L:0.50~20.00m

20 件备选
型号
20 件备选
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 皮带宽度 W 周长 L 厚度 颜色 表面形状 主材 表面 背面 摩擦系数(对研磨钢参考值)表面 摩擦系数(对研磨钢参考值)背面 拉力值 最小轮径 连续工作温度 范围
QCPKB-10-0.50 10 0.50 1.1 绿色,黑色 粗面 羧基丁晴橡胶 粗面 光面 1.1 0.8 5 10
QCPKB-10-0.51 10 0.51 1.1 绿色,黑色 粗面 羧基丁晴橡胶 粗面 光面 1.1 0.8 5 10
QCPKB-10-0.52 10 0.52 1.1 绿色,黑色 粗面 羧基丁晴橡胶 粗面 光面 1.1 0.8 5 10
QCPKB-10-0.53 10 0.53 1.1 绿色,黑色 粗面 羧基丁晴橡胶 粗面 光面 1.1 0.8 5 10
QCPKB-10-0.54 10 0.54 1.1 绿色,黑色 粗面 羧基丁晴橡胶 粗面 光面 1.1 0.8 5 10
QCPKB-10-0.55 10 0.55 1.1 绿色,黑色 粗面 羧基丁晴橡胶 粗面 光面 1.1 0.8 5 10
QCPKB-10-0.56 10 0.56 1.1 绿色,黑色 粗面 羧基丁晴橡胶 粗面 光面 1.1 0.8 5 10
QCPKB-10-0.57 10 0.57 1.1 绿色,黑色 粗面 羧基丁晴橡胶 粗面 光面 1.1 0.8 5 10
QCPKB-10-0.58 10 0.58 1.1 绿色,黑色 粗面 羧基丁晴橡胶 粗面 光面 1.1 0.8 5 10
QCPKB-10-0.59 10 0.59 1.1 绿色,黑色 粗面 羧基丁晴橡胶 粗面 光面 1.1 0.8 5 10
QCPKB-10-0.60 10 0.60 1.1 绿色,黑色 粗面 羧基丁晴橡胶 粗面 光面 1.1 0.8 5 10
QCPKB-10-0.61 10 0.61 1.1 绿色,黑色 粗面 羧基丁晴橡胶 粗面 光面 1.1 0.8 5 10
QCPKB-10-0.62 10 0.62 1.1 绿色,黑色 粗面 羧基丁晴橡胶 粗面 光面 1.1 0.8 5 10
QCPKB-10-0.63 10 0.63 1.1 绿色,黑色 粗面 羧基丁晴橡胶 粗面 光面 1.1 0.8 5 10
QCPKB-10-0.64 10 0.64 1.1 绿色,黑色 粗面 羧基丁晴橡胶 粗面 光面 1.1 0.8 5 10
QCPKB-10-0.65 10 0.65 1.1 绿色,黑色 粗面 羧基丁晴橡胶 粗面 光面 1.1 0.8 5 10
QCPKB-10-0.66 10 0.66 1.1 绿色,黑色 粗面 羧基丁晴橡胶 粗面 光面 1.1 0.8 5 10
QCPKB-10-0.67 10 0.67 1.1 绿色,黑色 粗面 羧基丁晴橡胶 粗面 光面 1.1 0.8 5 10
QCPKB-10-0.68 10 0.68 1.1 绿色,黑色 粗面 羧基丁晴橡胶 粗面 光面 1.1 0.8 5 10
QCPKB-10-0.69 10 0.69 1.1 绿色,黑色 粗面 羧基丁晴橡胶 粗面 光面 1.1 0.8 5 10
型号 皮带宽度 W 周长 L 厚度 颜色 表面形状 主材 表面 背面 摩擦系数(对研磨钢参考值)表面 摩擦系数(对研磨钢参考值)背面 拉力值 最小轮径 连续工作温度 范围
型号
QCPKB-10-0.50
QCPKB-10-0.51
QCPKB-10-0.52
QCPKB-10-0.53
QCPKB-10-0.54
QCPKB-10-0.55
QCPKB-10-0.56
QCPKB-10-0.57
QCPKB-10-0.58
QCPKB-10-0.59
QCPKB-10-0.60
QCPKB-10-0.61
QCPKB-10-0.62
QCPKB-10-0.63
QCPKB-10-0.64
QCPKB-10-0.65
QCPKB-10-0.66
QCPKB-10-0.67
QCPKB-10-0.68
QCPKB-10-0.69
显示更多