• AAC系列 空气过滤组合(二联件)
  • AAC系列 空气过滤组合(二联件)
AAC系列 空气过滤组合(二联件)
选型器 全部清除
类型
壳体尺寸(mm)
螺纹接口(mm)
排水方式(mm)

AAC系列 空气过滤组合(二联件)

杯材料:聚碳酸酯
过滤精度:5μm
最高使用压力:1.0Mpa {10.2kgf/cm²}
螺纹接口:M5 / 1/8" / 1/4" / 3/8" / 1/2" / 3/4" / 1"

AAC[1010,2010,3010,4010,5010]-[M5,01,02,03,04,06,10][,D]
型号
AAC[1010,2010,3010,4010,5010]-[M5,01,02,03,04,06,10][,D]
发货天数:请咨询:4000-188-166
价格: --
详细规格参数

FSTC-45-100-1205-1P-CM-M50W-S0-C5
型号 壳体尺寸 螺纹接口 排水方式 额定流量L/min 接管口径Rc(PT) 压力表口径Rc(PT) 重量Kg A B C D E F G H J K L M N P 连自动排水 B 组件(过滤器) 组件(油雾器) 保证耐压力 最高使用压力(Mpa) 调压范围 环境及流体温度 过滤精度 杯材料 杯防护罩 种类
AAC1010-M5 1010 M5 手动排水 90 M5x8 1/16 0.22 58 109.5 50.5 25 26 25 29 20 4.5 7.5 5 17.5 16 38.5 AW1000 AL1000 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} 1 0.05~0.7Mpa{0.51~7.1kgf/cm²} 5~60℃ 5μm 聚碳酸脂 二联件
AAC1010-M5D 1010 M5 自动排水 90 M5x8 1/16 0.22 58 109.5 50.5 25 26 25 29 20 4.5 7.5 5 17.5 16 38.5 130 AW1000 AL1000 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} 1 0.05~0.7Mpa{0.51~7.1kgf/cm²} 5~60℃ 5μm 聚碳酸脂 二联件
AAC2010-01 2010 1/8″ 手动排水 500 1/4 1/8 0.66 90 164.5 78 40 56.8 30 45 24 5.5 8.5 5 22 23 50 AW2000 AL2000 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} 1 0.05~0.85Mpa{0.51~8.7kgf/cm²} 5~60℃ 5μm 聚碳酸脂 二联件
AAC2010-01D 2010 1/8″ 自动排水 500 1/4 1/8 0.66 90 164.5 78 40 56.8 30 45 24 5.5 8.5 5 22 23 50 187.5 AW2000 AL2000 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} 1 0.05~0.85Mpa{0.51~8.7kgf/cm²} 5~60℃ 5μm 聚碳酸脂 二联件
AAC2010-02 2010 1/4″ 手动排水 500 1/4 1/8 0.66 90 164.5 78 40 56.8 30 45 24 5.5 8.5 5 22 23 50 AW2000 AL2000 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} 1 0.05~0.85Mpa{0.51~8.7kgf/cm²} 5~60℃ 5μm 聚碳酸脂 二联件
AAC2010-02D 2010 1/4″ 自动排水 500 1/4 1/8 0.66 90 164.5 78 40 56.8 30 45 24 5.5 8.5 5 22 23 50 187.5 AW2000 AL2000 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} 1 0.05~0.85Mpa{0.51~8.7kgf/cm²} 5~60℃ 5μm 聚碳酸脂 二联件
AAC3010-02 3010 1/4″ 手动排水 1700 1/4 1/8 0.98 117 211 92.5 53 60.8 41 58.5 35 7 11 7 34.2 26 70.5 AW3000 AL3000 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} 1 0.05~0.85Mpa{0.51~8.7kgf/cm²} 5~60℃ 5μm 聚碳酸脂 二联件
AAC3010-02D 3010 1/4″ 自动排水 1700 1/4 1/8 0.98 117 211 92.5 53 60.8 41 58.5 35 7 11 7 34.2 26 70.5 248.5 AW3000 AL3000 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} 1 0.05~0.85Mpa{0.51~8.7kgf/cm²} 5~60℃ 5μm 聚碳酸脂 二联件
AAC3010-03 3010 3/8″ 手动排水 1700 3/8 1/8 0.98 117 211 92.5 53 60.8 41 58.5 35 7 11 7 34.2 26 70.5 AW3000 AL3000 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} 1 0.05~0.85Mpa{0.51~8.7kgf/cm²} 5~60℃ 5μm 聚碳酸脂 二联件
AAC3010-03D 3010 3/8″ 自动排水 1700 3/8 1/8 0.98 117 211 92.5 53 60.8 41 58.5 35 7 11 7 34.2 26 70.5 248.5 AW3000 AL3000 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} 1 0.05~0.85Mpa{0.51~8.7kgf/cm²} 5~60℃ 5μm 聚碳酸脂 二联件
AAC4010-03 4010 3/8″ 手动排水 3000 3/8 1/4 1.93 154 262.5 112 70 70.5 50 77 40 9 13 7 42.2 33 88 AW4000 AL4000 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} 1 0.05~0.85Mpa{0.51~8.7kgf/cm²} 5~60℃ 5μm 聚碳酸脂 二联件
AAC4010-03D 4010 3/8″ 自动排水 3000 3/8 1/4 1.93 154 262.5 112 70 70.5 50 77 40 9 13 7 42.2 33 88 300 AW4000 AL4000 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} 1 0.05~0.85Mpa{0.51~8.7kgf/cm²} 5~60℃ 5μm 聚碳酸脂 二联件
AAC4010-04 4010 1/2″ 手动排水 3000 1/2 1/4 1.93 154 262.5 112 70 70.5 50 77 40 9 13 7 42.2 33 88 AW4000 AL4000 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} 1 0.05~0.85Mpa{0.51~8.7kgf/cm²} 5~60℃ 5μm 聚碳酸脂 二联件
AAC4010-04D 4010 1/2″ 自动排水 3000 1/2 1/4 1.93 154 262.5 112 70 70.5 50 77 40 9 13 7 42.2 33 88 300 AW4000 AL4000 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} 1 0.05~0.85Mpa{0.51~8.7kgf/cm²} 5~60℃ 5μm 聚碳酸脂 二联件
AAC4010-06 4010 3/4″ 手动排水 3000 3/4 1/4 1.99 164 267 114 70 70.5 50 82 40 9 13 7 46.2 36 88 AW4000 AL4000 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} 1 0.05~0.85Mpa{0.51~8.7kgf/cm²} 5~60℃ 5μm 聚碳酸脂 二联件
AAC4010-06D 4010 3/4″ 自动排水 3000 3/4 1/4 1.99 164 267 114 70 70.5 50 82 40 9 13 7 46.2 36 88 304 AW4000 AL4000 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} 1 0.05~0.85Mpa{0.51~8.7kgf/cm²} 5~60℃ 5μm 聚碳酸脂 二联件
AAC5010-06 5010 3/4″ 手动排水 4000 3/4 1/4 3.2 1.63 339 117 90 70 68 97.5 50 12 16 10 55 40 AW5000 AL5000 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} 1 0.05~0.85Mpa{0.51~8.7kgf/cm²} 5~60℃ 5μm 聚碳酸脂 二联件
AAC5010-06D 5010 3/4″ 自动排水 4000 3/4 1/4 3.2 1.63 339 117 90 70 68 97.5 50 12 16 10 55 40 356 AW5000 AL5000 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} 1 0.05~0.85Mpa{0.51~8.7kgf/cm²} 5~60℃ 5μm 聚碳酸脂 二联件
AAC5010-10 5010 1″ 手动排水 4000 1 1/4 3.2 1.63 339 117 90 70 68 97.5 50 12 16 10 55 40 AW5000 AL5000 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} 1 0.05~0.85Mpa{0.51~8.7kgf/cm²} 5~60℃ 5μm 聚碳酸脂 二联件
AAC5010-10D 5010 1″ 自动排水 4000 1 1/4 3.2 1.63 339 117 90 70 68 97.5 50 12 16 10 55 40 356 AW5000 AL5000 1.5Mpa{15.3kgf/cm²} 1 0.05~0.85Mpa{0.51~8.7kgf/cm²} 5~60℃ 5μm 聚碳酸脂 二联件
型号 壳体尺寸 螺纹接口 排水方式 额定流量L/min 接管口径Rc(PT) 压力表口径Rc(PT) 重量Kg A B C D E F G H J K L M N P 连自动排水 B 组件(过滤器) 组件(油雾器) 保证耐压力 最高使用压力(Mpa) 调压范围 环境及流体温度 过滤精度 杯材料 杯防护罩 种类
型号
AAC1010-M5
AAC1010-M5D
AAC2010-01
AAC2010-01D
AAC2010-02
AAC2010-02D
AAC3010-02
AAC3010-02D
AAC3010-03
AAC3010-03D
AAC4010-03
AAC4010-03D
AAC4010-04
AAC4010-04D
AAC4010-06
AAC4010-06D
AAC5010-06
AAC5010-06D
AAC5010-10
AAC5010-10D
显示更多